008年 3 月 8 日 土曜日
| 平均回収率193.0% | ||||||||||||||
| 枠連 | 枠連 | 枠連 | ||||||||||||
| 1回 | 中京競馬 | 3 回目 | 2回 | 中山競馬 | 3回目 | 1回 | 阪神競馬 | 3回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | 1-5 | 57% | 330円 | 183.1% | ||||||||||
| 1-6 | 43% | |||||||||||||
| 2R | 4-8 | 27% | ||||||||||||
| 5-8 | 27% | |||||||||||||
| 4-6 | 23% | |||||||||||||
| 5-6 | 23% | 890円 | 204.7% | |||||||||||
| 3R | 5-7 | 43% | 4-7 | 58% | 260円 | 150.8% | ||||||||
| 4-7 | 31% | 4-6 | 42% | |||||||||||
| 4-5 | 26% | |||||||||||||
| 4R | 4-5 | 33% | 4-6 | 49% | 360円 | 176.4% | ||||||||
| 5-8 | 25% | 1-4 | 29% | |||||||||||
| 3-5 | 21% | 1-6 | 22% | |||||||||||
| 4-8 | 21% | |||||||||||||
| 5R | 3-8 | 35% | 5-6 | 55% | 300円 | 165.0% | 6-8 | 53% | ||||||
| 2-3 | 24% | 3-6 | 45% | 7-8 | 26% | |||||||||
| 2-6 | 23% | 1,110円 | 255.3% | 6-7 | 21% | |||||||||
| 3-5 | 18% | |||||||||||||
| 6R | 2-8 | 33% | 1-2 | 35% | ||||||||||
| 2-6 | 25% | 530円 | 132.5% | 2-3 | 26% | |||||||||
| 6-8 | 22% | 2-7 | 23% | |||||||||||
| 2-4 | 20% | 1-3 | 16% | |||||||||||
| 7R | 7-8 | 33% | 3-8 | 75% | 270円 | 202.5% | 6-7 | 45% | ||||||
| 8-8 | 23% | 2-8 | 25% | 1-7 | 32% | |||||||||
| 3-7 | 22% | 7-7 | 23% | |||||||||||
| 5-8 | 22% | 800円 | 176.0% | |||||||||||
| 8R | 7-8 | 32% | 380円 | 121.6% | ||||||||||
| 5-7 | 27% | |||||||||||||
| 5-8 | 21% | |||||||||||||
| 3-8 | 20% | |||||||||||||
| 9R | 3-5 | 59% | 1-3 | 43% | ||||||||||
| 3-7 | 29% | 1-8 | 29% | |||||||||||
| 2-5 | 12% | 1-5 | 28% | |||||||||||
| 10R | 2-8 | 26% | 2-3 | 24% | 1-3 | 33% | ||||||||
| 5-8 | 23% | 3-4 | 22% | 2-3 | 24% | |||||||||
| 2-5 | 23% | 3-6 | 20% | 1-2 | 23% | 1,010円 | 232.3% | |||||||
| 6-8 | 15% | 3-8 | 18% | 1,060円 | 190.8% | 3-4 | 20% | |||||||
| 5-6 | 13% | 1,740円 | 226.2% | 2-4 | 16% | |||||||||
| 11R | 2-8 | 32% | 2-7 | 25% | 1-2 | 32% | ||||||||
| 2-6 | 25% | 2-5 | 24% | 1-5 | 29% | 980円 | 284.2% | |||||||
| 1-2 | 25% | 7-8 | 15% | 2-8 | 20% | |||||||||
| 1-8 | 18% | 2-3 | 23% | 5-8 | 19% | |||||||||
| 2-4 | 13% | |||||||||||||
| 12R | ||||||||||||||
| 平均回収率269.7% | ||||||||||||||
| 馬連 | 馬連 | 馬連 | ||||||||||||
| 1回 | 中京競馬 | 3 回目 | 2回 | 中山競馬 | 3回目 | 1回 | 阪神競馬 | 3回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | 01-05 | 59% | 360円 | 212.4% | ||||||||||
| 01-07 | 41% | |||||||||||||
| 2R | 08-16 | 26% | ||||||||||||
| 10-16 | 26% | |||||||||||||
| 09-16 | 14% | |||||||||||||
| 08-12 | 14% | |||||||||||||
| 10-12 | 11% | 2,050円 | 225.5% | |||||||||||
| 09-12 | 9% | |||||||||||||
| 3R | 06-12 | 35% | ||||||||||||
| 07-12 | 28% | 710円 | 198.8% | |||||||||||
| 07-11 | 20% | |||||||||||||
| 06-11 | 17% | |||||||||||||
| 4R | 07-12 | 40% | ||||||||||||
| 01-07 | 34% | |||||||||||||
| 01-12 | 26% | |||||||||||||
| 5R | 03-13 | 36% | 10-12 | 41% | 490円 | 200.9% | ||||||||
| 02-03 | 33% | 05-12 | 34% | |||||||||||
| 03-07 | 23% | 06-12 | 25% | |||||||||||
| 03-09 | 8% | 2,780円 | 222.4% | |||||||||||
| 6R | 01-03 | 32% | ||||||||||||
| 03-05 | 24% | |||||||||||||
| 03-14 | 24% | |||||||||||||
| 01-05 | 20% | |||||||||||||
| 7R | 09-10 | 25% | 04-15 | 74% | 480円 | 355.2% | ||||||||
| 03-07 | 16% | 02-15 | 26% | |||||||||||
| 07-10 | 16% | |||||||||||||
| 07-09 | 15% | |||||||||||||
| 05-10 | 15% | 2,060円 | 309.0% | |||||||||||
| 05-09 | 13% | |||||||||||||
| 8R | ||||||||||||||
| 9R | 04-09 | 58% | ||||||||||||
| 04-12 | 30% | |||||||||||||
| 03-09 | 12% | |||||||||||||
| 10R | 06-08 | 25% | 01-06 | 34% | ||||||||||
| 06-16 | 25% | 1,180円 | 295.0% | 01-03 | 30% | 1,230円 | 369.0% | |||||||
| 04-06 | 16% | 03-06 | 24% | |||||||||||
| 06-11 | 14% | 06-07 | 12% | |||||||||||
| 06-12 | 11% | |||||||||||||
| 04-08 | 9% | |||||||||||||
| 11R | 02-04 | 33% | ||||||||||||
| 02-10 | 29% | 1,060円 | 307.4% | |||||||||||
| 04-15 | 20% | |||||||||||||
| 10-15 | 18% | |||||||||||||
| 12R |