2008年 3月 23日 日曜日
| 枠連・馬連 | 開催場所. | 購入R数 | 的中R数 | 回収率 |
| 枠連 | 中京競馬 | 10 | 4 | 168.20% |
| 馬連 | 中京競馬 | 5 | 4 | 218.60% |
| 枠連 | 中山競馬 | 10 | 5 | 203.80% |
| 馬連 | 中山競馬 | 7 | 5 | 303.50% |
| 枠連 | 阪神競馬 | 10 | 5 | 170.00% |
| 馬連 | 阪神競馬 | 4 | 2 | 203.80% |
| 枠連 | 枠連 | 枠連 | ||||||||||||
| 1回 | 中京競馬 | 8回目 | 2回 | 中山競馬 | 8回目 | 1回 | 阪神競馬 | 8回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | 4-6 | 54% | 290円 | 156.6% | 5-6 | 55% | ||||||||
| 3-4 | 46% | 1-6 | 45% | |||||||||||
| 2R | 2-8 | 37% | 2-4 | 46% | 390円 | 179.4% | 2-7 | 75% | ||||||
| 6-8 | 33% | 2-3 | 33% | 2-5 | 25% | |||||||||
| 2-6 | 30% | 2-6 | 21% | |||||||||||
| 3R | 4-7 | 55% | 370円 | 203.5% | 3-4 | 52% | 6-8 | 32% | 530円 | 169.4% | ||||
| 4-6 | 45% | 4-5 | 48% | 5-6 | 28% | |||||||||
| 3-6 | 22% | |||||||||||||
| 1-6 | 18% | |||||||||||||
| 4R | 5-7 | 47% | 5-8 | 56% | 6-8 | 100% | 230円 | 230.0% | ||||||
| 7-8 | 27% | 7-8 | 44% | 530円 | 233.2% | |||||||||
| 4-7 | 26% | |||||||||||||
| 5R | 3-6 | 30% | 4-7 | 36% | ||||||||||
| 2-3 | 28% | 2-4 | 24% | 630円 | 151.2% | |||||||||
| 3-7 | 25% | 1-4 | 20% | |||||||||||
| 3-5 | 17% | 4-6 | 20% | |||||||||||
| 6R | 1-2 | 43% | 5-6 | 53% | 2-4 | 37% | ||||||||
| 2-8 | 23% | 750円 | 172.5% | 5-8 | 47% | 1-4 | 37% | 390円 | 144.3% | |||||
| 1-8 | 19% | 4-5 | 26% | |||||||||||
| 2-5 | 15% | |||||||||||||
| 7R | 1-8 | 75% | 280円 | 210.0% | 7-8 | 28% | ||||||||
| 1-7 | 25% | 5-8 | 25% | 620円 | 155.0% | |||||||||
| 1-8 | 24% | |||||||||||||
| 5-7 | 23% | |||||||||||||
| 8R | 3-4 | 26% | 5-8 | 35% | ||||||||||
| 4-8 | 21% | 3-5 | 34% | |||||||||||
| 4-5 | 19% | 2-5 | 31% | |||||||||||
| 4-7 | 17% | |||||||||||||
| 3-8 | 17% | |||||||||||||
| 9R | 3-8 | 39% | 6-8 | 32% | 7-8 | 36% | ||||||||
| 2-3 | 24% | 1-6 | 26% | 750円 | 195.0% | 4-7 | 26% | |||||||
| 2-8 | 19% | 1-8 | 23% | 3-7 | 21% | |||||||||
| 7-8 | 18% | 4-6 | 19% | 4-8 | 18% | |||||||||
| 10R | 5-8 | 40% | 350円 | 140.0% | 3-5 | 37% | ||||||||
| 3-8 | 34% | 3-7 | 32% | 630円 | 201.6% | |||||||||
| 3-5 | 26% | 3-4 | 31% | |||||||||||
| 11R | 5-7 | 29% | 3-7 | 42% | ||||||||||
| 1-5 | 26% | 3-6 | 33% | |||||||||||
| 4-5 | 24% | 1-3 | 25% | |||||||||||
| 5-6 | 21% | |||||||||||||
| 12R | 7-8 | 30% | 6-8 | 40% | 3-7 | 57% | ||||||||
| 6-7 | 20% | 4-8 | 35% | 3-6 | 24% | |||||||||
| 1-7 | 17% | 4-6 | 25% | 2-3 | 19% | |||||||||
| 5-7 | 17% | |||||||||||||
| 6-8 | 16% | |||||||||||||
| 馬連 | 馬連 | 馬連 | ||||||||||||
| 1回 | 中京競馬 | 8回目 | 2回 | 中山競馬 | 8回目 | 1回 | 阪神競馬 | 8回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | 07-12 | 60% | 300円 | 180.0% | 09-11 | 56% | ||||||||
| 06-07 | 40% | 01-11 | 44% | |||||||||||
| 2R | 11-16 | 33% | 04-08 | 28% | 02-10 | 80% | ||||||||
| 04-11 | 26% | 04-05 | 22% | 02-05 | 20% | |||||||||
| 04-16 | 18% | 03-08 | 19% | 1,100円 | 209.0% | |||||||||
| 11-15 | 13% | 03-05 | 14% | |||||||||||
| 04-15 | 10% | 04-11 | 9% | |||||||||||
| 03-11 | 8% | |||||||||||||
| 3R | 07-15 | 44% | 690円 | 303.6% | 04-07 | 54% | ||||||||
| 07-11 | 38% | 07-08 | 46% | |||||||||||
| 07-12 | 18% | |||||||||||||
| 4R | 08-13 | 44% | 07-11 | 55% | 410円 | 225.5% | ||||||||
| 11-13 | 26% | 1,460円 | 379.6% | 07-10 | 45% | |||||||||
| 08-14 | 19% | |||||||||||||
| 11-14 | 11% | |||||||||||||
| 5R | 08-13 | 37% | ||||||||||||
| 04-08 | 26% | 700円 | 182.0% | |||||||||||
| 08-11 | 25% | |||||||||||||
| 02-08 | 13% | |||||||||||||
| 6R | 01-02 | 33% | ||||||||||||
| 02-11 | 27% | 740円 | 199.0% | |||||||||||
| 01-11 | 25% | |||||||||||||
| 02-06 | 15% | |||||||||||||
| 7R | 01-16 | 54% | ||||||||||||
| 02-16 | 22% | 1,110円 | 244.2% | |||||||||||
| 01-14 | 15% | |||||||||||||
| 02-14 | 9% | |||||||||||||
| 8R | 02-08 | 40% | ||||||||||||
| 04-08 | 31% | |||||||||||||
| 08-14 | 29% | |||||||||||||
| 9R | 01-15 | 30% | ||||||||||||
| 11-15 | 29% | |||||||||||||
| 01-11 | 23% | 1,830円 | 420.9% | |||||||||||
| 07-11 | 17% | |||||||||||||
| 10R | 06-16 | 29% | 06-13 | 30% | 880円 | 264.0% | ||||||||
| 10-16 | 27% | 710円 | 191.7% | 06-07 | 27% | |||||||||
| 09-16 | 22% | 06-10 | 23% | |||||||||||
| 06-10 | 13% | 06-09 | 20% | |||||||||||
| 06-09 | 9% | |||||||||||||
| 11R | ||||||||||||||
| 12R |