2008年 4月 6日 日曜日
| 枠連・馬連 | 開催場所. | 購入R数 | 的中R数 | 回収率 |
| 枠連 | 福島競馬 | 9 | 6 | 205.30% |
| 馬連 | 福島競馬 | 6 | 4 | 266.90% |
| 枠連 | 阪神競馬 | 11 | 8 | 193.30% |
| 馬連 | 阪神競馬 | 3 | 3 | 235.70% |
| 枠連 | 枠連 | ||||||||
| 3回 | 福島競馬 | 4回目 | 2回 | 阪神競馬 | 4回目 | ||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | ||
| 1R | 2-8 | 53% | 380円 | 201.4% | 4-7 | 52% | |||
| 6-8 | 47% | 4-5 | 48% | ||||||
| 2R | 2-8 | 42% | 3-5 | 55% | 270円 | 148.5% | |||
| 2-6 | 32% | 3-7 | 25% | ||||||
| 8-8 | 26% | 840円 | 218.4% | 2-3 | 20% | ||||
| 3R | 6-7 | 40% | 1-2 | 30% | 680円 | 204.0% | |||
| 1-6 | 36% | 1-5 | 21% | ||||||
| 4-6 | 24% | 2-7 | 18% | ||||||
| 5-7 | 17% | ||||||||
| 2-3 | 14% | ||||||||
| 4R | 3-7 | 29% | 3-5 | 42% | |||||
| 3-4 | 19% | 1,220円 | 231.8% | 5-7 | 32% | 500円 | 160.0% | ||
| 7-8 | 19% | 5-8 | 26% | ||||||
| 5-7 | 13% | ||||||||
| 4-4 | 10% | ||||||||
| 2-7 | 10% | ||||||||
| 5R | 5-7 | 52% | 280円 | 145.6% | 2-7 | 41% | |||
| 7-8 | 48% | 2-6 | 37% | ||||||
| 2-3 | 22% | 730円 | 167.3% | ||||||
| 6R | 7-8 | 31% | 3-7 | 52% | |||||
| 5-7 | 28% | 3-4 | 48% | 370円 | 181.3% | ||||
| 3-8 | 21% | ||||||||
| 3-5 | 20% | 990円 | 198.0% | ||||||
| 7R | 7-8 | 41% | 2-6 | 51% | |||||
| 2-7 | 34% | 2-8 | 49% | ||||||
| 5-7 | 26% | 910円 | 236.6% | ||||||
| 8R | 6-8 | 37% | 3-7 | 100% | 220円 | 220.0% | |||
| 7-8 | 37% | ||||||||
| 6-7 | 26% | ||||||||
| 9R | 2-8 | 42% | 4-8 | 31% | |||||
| 2-3 | 30% | 3-4 | 30% | ||||||
| 3-8 | 28% | 1-4 | 22% | ||||||
| 4-7 | 17% | ||||||||
| 10R | 6-8 | 48% | |||||||
| 3-6 | 29% | ||||||||
| 5-6 | 23% | 1,050円 | 241.5% | ||||||
| 11R | |||||||||
| 12R | 5-8 | 52% | 430円 | 223.6% | |||||
| 6-8 | 48% | ||||||||
| 馬連 | 馬連 | ||||||||
| 3回 | 中山競馬 | 4回目 | 2回 | 阪神競馬 | 4回目 | ||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | ||
| 1R | 03-14 | 58% | 550円 | 319.0% | |||||
| 11-14 | 42% | ||||||||
| 2R | 15-16 | 31% | 880円 | 272.8% | |||||
| 03-11 | 27% | ||||||||
| 03-16 | 24% | ||||||||
| 03-15 | 17% | ||||||||
| 3R | |||||||||
| 4R | 03-07 | 44% | |||||||
| 07-11 | 30% | 630円 | 189.0% | ||||||
| 07-12 | 26% | ||||||||
| 5R | 08-12 | 63% | 350円 | 220.5% | |||||
| 12-14 | 37% | ||||||||
| 6R | 10-11 | 29% | 03-04 | 70% | 390円 | 273.0% | |||
| 06-10 | 26% | 03-11 | 30% | ||||||
| 03-11 | 23% | ||||||||
| 03-06 | 22% | 1,160円 | 255.2% | ||||||
| 7R | |||||||||
| 8R | 09-13 | 33% | |||||||
| 11-13 | 23% | ||||||||
| 09-11 | 18% | ||||||||
| 12-13 | 15% | ||||||||
| 09-12 | 11% | ||||||||
| 9R | 02-13 | 42% | |||||||
| 02-11 | 35% | ||||||||
| 03-11 | 23% | ||||||||
| 10R | 11-15 | 38% | |||||||
| 05-11 | 27% | ||||||||
| 08-11 | 18% | 1,290円 | 245.1% | ||||||
| 11-14 | 17% | ||||||||
| 11R | |||||||||
| 12R |