2008年 4月 13日 日曜日
| 枠連・馬連 | 開催場所. | 購入R数 | 的中R数 | 回収率 |
| 枠連 | 福島競馬 | 9 | 3 | 194.00% |
| 馬連 | 福島競馬 | 5 | 2 | 238.20% |
| 枠連 | 阪神競馬 | 8 | 4 | 250.80% |
| 馬連 | 阪神競馬 | 2 | 0 | 0.00% |
中山競馬は雨と馬場不良のため見送りました。
| 枠連 | 枠連 | ||||||||
| 1回 | 福島競馬 | 2回目 | 2回 | 阪神競馬 | 6回目 | ||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | ||
| 1R | 1-8 | 36% | 4-7 | 55% | |||||
| 1-6 | 33% | 5-7 | 45% | ||||||
| 1-7 | 31% | ||||||||
| 2R | 5-6 | 50% | 4-8 | 29% | |||||
| 6-6 | 50% | 330円 | 165.0% | 4-5 | 22% | ||||
| 3-8 | 20% | ||||||||
| 3-5 | 16% | 1,340円 | 214.4% | ||||||
| 4-4 | 13% | ||||||||
| 3R | 4-4 | 30% | |||||||
| 1-8 | 27% | ||||||||
| 2-8 | 24% | 750円 | 180.0% | ||||||
| 1-6 | 19% | ||||||||
| 4R | 2-7 | 47% | 2-8 | 41% | |||||
| 7-8 | 30% | 2-7 | 32% | ||||||
| 2-8 | 23% | 1,030円 | 236.9% | 7-8 | 27% | ||||
| 5R | 3-8 | 47% | 3-7 | 49% | |||||
| 1-3 | 27% | 2-3 | 51% | 670円 | 348.4% | ||||
| 7-8 | 26% | ||||||||
| 6R | 1-8 | 41% | 2-6 | 32% | 580円 | 185.6% | |||
| 1-3 | 34% | 2-4 | 31% | ||||||
| 1-4 | 25% | 1-4 | 14% | ||||||
| 4-6 | 12% | ||||||||
| 2-2 | 11% | ||||||||
| 7R | 2-3 | 46% | |||||||
| 2-5 | 31% | ||||||||
| 2-8 | 23% | ||||||||
| 8R | 3-5 | 52% | |||||||
| 5-7 | 48% | ||||||||
| 9R | 3-5 | 34% | |||||||
| 2-3 | 26% | ||||||||
| 3-7 | 22% | ||||||||
| 3-8 | 18% | ||||||||
| 10R | |||||||||
| 11R | 1-4 | 32% | |||||||
| 4-7 | 30% | ||||||||
| 1-7 | 21% | ||||||||
| 4-8 | 17% | ||||||||
| 12R | 6-8 | 32% | 1-4 | 49% | 520円 | 254.8% | |||
| 5-6 | 27% | 1-6 | 27% | ||||||
| 5-8 | 23% | 4-6 | 24% | ||||||
| 3-6 | 18% | ||||||||
| 馬連 | 馬連 | ||||||||
| 1回 | 福島競馬 | 2回目 | 2回 | 阪神競馬 | 6回目 | ||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | ||
| 1R | 06-12 | 37% | |||||||
| 09-12 | 36% | ||||||||
| 07-12 | 27% | ||||||||
| 2R | 07-08 | 65% | 330円 | 214.5% | |||||
| 05-07 | 35% | ||||||||
| 3R | 01-14 | 41% | |||||||
| 01-11 | 31% | ||||||||
| 03-14 | 27% | 970円 | 261.9% | ||||||
| 06-07 | 1% | ||||||||
| 4R | |||||||||
| 5R | 05-16 | 56% | |||||||
| 01-05 | 23% | ||||||||
| 13-16 | 21% | ||||||||
| 6R | 01-16 | 44% | |||||||
| 01-08 | 27% | ||||||||
| 01-06 | 16% | ||||||||
| 01-05 | 13% | ||||||||
| 7R | 03-04 | 47% | |||||||
| 03-08 | 30% | ||||||||
| 03-14 | 23% | ||||||||
| 8R | |||||||||
| 9R | 04-08 | 32% | |||||||
| 04-13 | 28% | ||||||||
| 04-15 | 22% | ||||||||
| 03-04 | 18% | ||||||||
| 10R | |||||||||
| 11R | |||||||||
| 12R |