2008年 4月 27日 日曜日
| 枠連・馬連 | 開催場所 | 購入R数 | 的中R数 | 回収率 |
| 枠連 | 福島競馬 | 8 | 3 | 179.30% |
| 馬連 | 福島競馬 | 4 | 1 | 323.00% |
| 枠連 | 東京競馬 | 11 | 3 | 184.30% |
| 馬連 | 東京競馬 | 5 | 2 | 278.20% |
| 枠連 | 京都競馬 | 11 | 3 | 215.30% |
| 馬連 | 京都競馬 | 3 | 0 | 0.00% |
| 枠連 | 枠連 | 枠連 | ||||||||||||
| 1回 | 福島競馬 | 6回目 | 2回 | 東京競馬 | 2回目 | 3回 | 京都競馬 | 2回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | 5-8 | 65% | 1-2 | 46% | 5-6 | 100% | ||||||||
| 4-5 | 35% | 1-5 | 28% | |||||||||||
| 2-5 | 26% | |||||||||||||
| 2R | 2-8 | 67% | 3-8 | 40% | 2-6 | 100% | ||||||||
| 7-8 | 33% | 3-5 | 39% | |||||||||||
| 5-7 | 21% | |||||||||||||
| 3R | 2-5 | 38% | 4-6 | 42% | 3-6 | 40% | ||||||||
| 5-8 | 37% | 5-6 | 30% | 3-5 | 30% | |||||||||
| 2-8 | 25% | 6-7 | 28% | 2-3 | 30% | |||||||||
| 4R | 4-8 | 33% | 5-7 | 53% | 350円 | 185.5% | 4-6 | 62% | ||||||
| 3-4 | 29% | 3-5 | 47% | 4-5 | 38% | |||||||||
| 4-6 | 19% | 830円 | 157.7% | |||||||||||
| 7-8 | 19% | |||||||||||||
| 5R | 2-5 | 35% | 1-5 | 38% | 1-2 | 28% | ||||||||
| 2-8 | 33% | 5-7 | 32% | 1-8 | 21% | |||||||||
| 1-2 | 32% | 670円 | 214.4% | 2-5 | 30% | 590円 | 177.0% | 2-3 | 20% | |||||
| 2-6 | 18% | 1,300円 | 234.0% | |||||||||||
| 3-8 | 13% | |||||||||||||
| 6R | 5-6 | 52% | 1-8 | 53% | ||||||||||
| 4-5 | 48% | 7-8 | 47% | 500円 | 235.0% | |||||||||
| 7R | 3-6 | 34% | 1-6 | 53% | ||||||||||
| 3-8 | 25% | 1-1 | 47% | |||||||||||
| 3-7 | 22% | |||||||||||||
| 3-5 | 19% | |||||||||||||
| 8R | 2-3 | 17% | 2-5 | 68% | 260円 | 176.8% | ||||||||
| 2-8 | 18% | 2-4 | 32% | |||||||||||
| 2-7 | 38% | |||||||||||||
| 5-7 | 12% | |||||||||||||
| 3-7 | 15% | |||||||||||||
| 9R | 4-7 | 41% | ||||||||||||
| 6-7 | 34% | 560円 | 190.4% | |||||||||||
| 5-7 | 25% | |||||||||||||
| 10R | 2-8 | 34% | 1-2 | 38% | 3-4 | 37% | ||||||||
| 3-8 | 23% | 2-5 | 31% | 3-7 | 36% | |||||||||
| 2-3 | 22% | 2-7 | 31% | 4-5 | 27% | |||||||||
| 5-8 | 21% | |||||||||||||
| 11R | 1-2 | 27% | 4-8 | 40% | 3-8 | 32% | ||||||||
| 1-5 | 20% | 7-8 | 37% | 1-2 | 28% | |||||||||
| 1-8 | 19% | 1-8 | 23% | 1-8 | 25% | |||||||||
| 2-5 | 18% | 2-8 | 15% | |||||||||||
| 1-6 | 16% | |||||||||||||
| 12R | 4-7 | 31% | 6-8 | 37% | ||||||||||
| 5-7 | 26% | 3-6 | 34% | |||||||||||
| 2-7 | 22% | 3-8 | 29% | |||||||||||
| 1-7 | 21% | 790円 | 165.9% | |||||||||||
| 馬連 | 馬連 | 馬連 | ||||||||||||
| 1回 | 福島競馬 | 6回目 | 2回 | 競馬 | 回目 | 3回 | 京都競馬 | 2回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | 09-15 | 25% | ||||||||||||
| 09-16 | 45% | |||||||||||||
| 07-09 | 30% | |||||||||||||
| 2R | 03-07 | 47% | ||||||||||||
| 03-12 | 34% | |||||||||||||
| 07-10 | 19% | |||||||||||||
| 3R | 02-16 | 50% | 03-09 | 45% | ||||||||||
| 06-12 | 34% | 02-03 | 37% | |||||||||||
| 10-12 | 16% | 03-07 | 18% | |||||||||||
| 4R | 03-05 | 38% | ||||||||||||
| 05-09 | 27% | |||||||||||||
| 03-06 | 20% | |||||||||||||
| 06-09 | 15% | |||||||||||||
| 5R | 01-09 | 31% | ||||||||||||
| 04-09 | 30% | 850円 | 255.0% | |||||||||||
| 09-13 | 21% | |||||||||||||
| 09-14 | 18% | |||||||||||||
| 6R | 08-10 | 55% | 01-12 | 32% | ||||||||||
| 10-11 | 23% | 01-11 | 31% | |||||||||||
| 10-12 | 22% | 10-11 | 19% | |||||||||||
| 10-12 | 18% | |||||||||||||
| 7R | ||||||||||||||
| 8R | 07-08 | 40% | ||||||||||||
| 04-08 | 38% | 850円 | 323.0% | |||||||||||
| 01-07 | 22% | |||||||||||||
| 9R | 05-10 | 34% | ||||||||||||
| 06-10 | 30% | |||||||||||||
| 09-10 | 22% | 1,370円 | 301.4% | |||||||||||
| 08-10 | 14% | |||||||||||||
| 10R | 02-14 | 29% | 03-05 | 46% | ||||||||||
| 02-04 | 23% | 03-10 | 22% | |||||||||||
| 04-14 | 22% | 05-06 | 18% | |||||||||||
| 09-14 | 15% | 05-07 | 14% | |||||||||||
| 03-14 | 7% | |||||||||||||
| 03-04 | 4% | |||||||||||||
| 11R | ||||||||||||||
| 12R |