2008年 5月 11日 日 曜日
| 枠連・馬連 | 開催場所 | 購入R数 | 的中R数 | 回収率 |
| 枠連 | 新潟競馬 | 12R | 5R | 230.00% |
| 馬連 | 新潟競馬 | 4R | 1R | 259.20% |
| 枠連 | 京都競馬 | 11R | 2R | 164.10% |
| 馬連 | 京都競馬 | 5R | 1R | 290.40% |
| 枠連 | 東京競馬 | 10R | 7R | 183.70% |
| 馬連 | 東京競馬 | 4R | 1R | 162.00% |
| 枠連 | 枠連 | 枠連 | ||||||||||||
| 1回 | 新潟競馬 | 4回目 | 3回 | 京都競馬 | 6回目 | 2回 | 東京競馬 | 6回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | 1−7 | 51% | 5-6 | 40% | 4-7 | 31% | 820円 | 254.2% | ||||||
| 5-7 | 49% | 1-6 | 36% | 4-5 | 24% | |||||||||
| 3-6 | 24% | 4-6 | 23% | |||||||||||
| 1-4 | 22% | |||||||||||||
| 2R | 3-4 | 36% | 5-6 | 35% | 5-8 | 100% | 170円 | 170.0% | ||||||
| 4-8 | 25% | 1-5 | 33% | |||||||||||
| 4-5 | 21% | 5-8 | 16% | |||||||||||
| 3-6 | 19% | 1,300円 | 247.0% | 6-8 | 16% | |||||||||
| 3R | 5-8 | 46% | 4-7 | 26% | 1-3 | 37% | ||||||||
| 13 | 28% | 780円 | 218.4% | 4-5 | 25% | 3-8 | 33% | |||||||
| 2-5 | 26% | 7-7 | 24% | 580円 | 139.2% | 3-4 | 30% | |||||||
| 6-7 | 13% | |||||||||||||
| 5-6 | 12% | |||||||||||||
| 4R | 1-5 | 35% | 5-8 | 66% | 4-6 | 33% | ||||||||
| 1-7 | 33% | 5-6 | 34% | 1-7 | 11% | |||||||||
| 1-3 | 32% | 1-4 | 15% | |||||||||||
| 6-7 | 30% | 540円 | 162.0% | |||||||||||
| 1-6 | 11% | |||||||||||||
| 5R | 1-7 | 52% | 4-7 | 45% | 420円 | 189.0% | 4-5 | 33% | ||||||
| 1-5 | 20% | 7-8 | 28% | 4-8 | 32% | |||||||||
| 5-7 | 17% | 4-8 | 27% | 5-8 | 18% | |||||||||
| 1-8 | 11% | 4-7 | 17% | |||||||||||
| 6R | 2-7 | 23% | 1,060円 | 243.8% | 1-6 | 58% | 1-6 | 49% | ||||||
| 5-7 | 22% | 6-8 | 42% | 1-5 | 23% | |||||||||
| 2-5 | 20% | 5-6 | 23% | |||||||||||
| 2-6 | 18% | 1-7 | 5% | |||||||||||
| 3-7 | 17% | |||||||||||||
| 7R | 3-4 | 33% | 6-7 | 53% | 1-3 | 33% | ||||||||
| 2-4 | 19% | 2-6 | 18% | 1-4 | 28% | 560円 | 156.8% | |||||||
| 4-6 | 17% | 4-6 | 16% | 3-4 | 20% | |||||||||
| 3-6 | 16% | 4-7 | 13% | 1-7 | 19% | |||||||||
| 4-4 | 15% | |||||||||||||
| 8R | 2-5 | 46% | 1-8 | 26% | ||||||||||
| 2-3 | 19% | 1-4 | 26% | |||||||||||
| 2-8 | 18% | 1-7 | 25% | |||||||||||
| 3-5 | 17% | 1-3 | 23% | 510円 | 117.3% | |||||||||
| 9R | 2-3 | 39% | 4-6 | 48% | ||||||||||
| 3-6 | 32% | 2-4 | 27% | |||||||||||
| 3-8 | 29% | 2-6 | 25% | |||||||||||
| 10R | 1-7 | 42% | 440円 | 184.8% | 2-5 | 45% | 2-5 | 33% | 560円 | 184.8% | ||||
| 3-7 | 31% | 2-8 | 28% | 4-5 | 27% | |||||||||
| 7-8 | 27% | 2-4 | 27% | 2-4 | 23% | |||||||||
| 5-8 | 17% | |||||||||||||
| 11R | 7-8 | 24% | 6-8 | 51% | 5-7 | 23% | ||||||||
| 5-7 | 20% | 6-7 | 49% | 7-8 | 20% | |||||||||
| 1-7 | 20% | 5-8 | 16% | |||||||||||
| 3-7 | 18% | 3-5 | 14% | 1,720円 | 240.8% | |||||||||
| 5-8 | 18% | 1-5 | 14% | |||||||||||
| 3-7 | 13% | |||||||||||||
| 12R | 7-8 | 61% | 420円 | 256.2% | 1-6 | 43% | ||||||||
| 2-7 | 39% | 3-6 | 23% | |||||||||||
| 1-3 | 21% | |||||||||||||
| 1-5 | 13% | |||||||||||||
| 馬連 | 馬連 | 馬連 | ||||||||||||
| 1回 | 新潟競馬 | 4回目 | 3回 | 京都競馬 | 6回目 | 2回 | 東京競馬 | 6回目 | ||||||
| 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 | 資金配分 | 払戻金 | 回収率 | |||
| 1R | ||||||||||||||
| 2R | 06-08 | 36% | 06-13 | 70% | ||||||||||
| 08-16 | 30% | 07-13 | 30% | 540円 | 162.0% | |||||||||
| 08-09 | 24% | |||||||||||||
| 06-11 | 10% | |||||||||||||
| 3R | 08-09 | 25% | 01-06 | 52% | ||||||||||
| 09-11 | 23% | 06-07 | 31% | |||||||||||
| 13-14 | 21% | 06-16 | 13% | |||||||||||
| 08-13 | 12% | 02-06 | 4% | |||||||||||
| 08-14 | 10% | |||||||||||||
| 11-14 | 9% | |||||||||||||
| 4R | ||||||||||||||
| 5R | 07-17 | 33% | 07-16 | 39% | ||||||||||
| 07-13 | 24% | 07-10 | 30% | |||||||||||
| 07-14 | 22% | 1,320円 | 290.4% | 07-14 | 17% | |||||||||
| 14-17 | 11% | 10-16 | 14% | |||||||||||
| 13-17 | 10% | |||||||||||||
| 6R | ||||||||||||||
| 7R | 09-11 | 50% | 01-06 | 38% | ||||||||||
| 02-09 | 28% | 01-07 | 28% | |||||||||||
| 04-09 | 15% | 01-13 | 18% | |||||||||||
| 04-11 | 7% | 06-07 | 17% | |||||||||||
| 8R | ||||||||||||||
| 9R | 04-05 | 42% | ||||||||||||
| 05-16 | 28% | |||||||||||||
| 05-11 | 16% | |||||||||||||
| 05-12 | 14% | |||||||||||||
| 10R | 01-12 | 54% | 480円 | 259.2% | 03-09 | 27% | ||||||||
| 04-12 | 17% | 03-07 | 19% | |||||||||||
| 12-15 | 17% | 03-15 | 18% | |||||||||||
| 12-14 | 12% | 04-09 | 14% | |||||||||||
| 04-15 | 11% | |||||||||||||
| 04-07 | 11% | |||||||||||||
| 11R | 13-15 | 31% | 11-14 | 57% | ||||||||||
| 08-13 | 23% | 11-16 | 28% | |||||||||||
| 04-13 | 18% | 14-16 | 15% | |||||||||||
| 08-15 | 17% | |||||||||||||
| 05-13 | 11% | |||||||||||||
| 12R |